Citroën
Un nuovo, prestigioso marchio si aggiunge all’offerta Confcommercio nel settore auto e veicoli commerciali.
Citroën – Vetture
MODELLO | VANTAGGIO CLIENTE IN % * | AZIONI EXTRA* |
NUOVA CITROEN e-C3 | 4 | |
NUOVA CITROEN C3 – ICE – NEW | 4 | |
C3 | 20 | + 4% azione stock (su n° limitato di vetture in pronta consegna: verificare disponibilità in concessionaria) |
SUV C3 Aircross | 14 | + 3% permuta/rottamazione + 4% azione stock (su n° limitato di vetture in pronta consegna: verificare disponibilità in concessionaria) |
C4 ICE/MHEV | 15,5 | + 3% permuta/rottamazione + 2% azione stock (su n° limitato di vetture in pronta consegna: verificare disponibilità in concessionaria) |
NUOVA C4 X ICE/MHEV | 11,5 | + 3% permuta/rottamazione + 2% azione stock (su n° limitato di vetture in pronta consegna: verificare disponibilità in concessionaria) |
NUOVO SUV C5 AIRCROSS ICE/MHEV | 17,5 | + 3% permuta/rottamazione + 2% azione stock (su n° limitato di vetture in pronta consegna: verificare disponibilità in concessionaria) |
NUOVA C5 X | 17,5 | + 3% permuta/rottamazione |
BERLINGO ICE NEW | 15 | |
e-C4 | 13 | + 2% azione stock (su n° limitato di vetture in pronta consegna: verificare disponibilità in concessionaria) |
e-C4 X | 10 | + 2% azione stock (su n° limitato di vetture in pronta consegna: verificare disponibilità in concessionaria) |
NUOVO SUV C5 AIRCROSS HYBRID | 14 | |
NUOVA C5 X HYBRID | 14 | |
e – BERLINGO (da AM 70) | 14 | |
e – BERLINGO (fino a AM 60) | 14 | |
e – SPACETOURER | 19 | |
e – JUMPY ATLANTE | 19 |
Citroën veicoli commerciali
MODELLO | VANTAGGIO CLIENTE IN % * | AZIONI EXTRA* |
C3 VAN/COMBI | 12 | + 2% per permuta/rottamazione |
BERLINGO COMBI (fino a AM 60) | 10,5 | + 2% per permuta/rottamazione |
BERLINGO COMBI (da AM 70) | 5 | + 2% per permuta/rottamazione |
BERLINGO VAN | 14,5 | + 2% per permuta/rottamazione |
BERLINGO VAN (da AM52 fino a AM60) | 12,5 | + 2% per permuta/rottamazione |
BERLINGO VAN (da AM70) | 8 | + 2% per permuta/rottamazione |
JUMPY | 14,5 | + 2% per permuta/rottamazione |
JUMPY (da AM G0 fino a AM G2/G4) | 12,5 | + 2% per permuta/rottamazione |
JUMPY (da J0) | 11,5 | + 2% per permuta/rottamazione |
JUMPER | 23,5 | + 2% per permuta/rottamazione |
JUMPER (da AM E5 fino a AM E6) | 21,5 | + 2% per permuta/rottamazione |
JUMPER (da AM 10) | 19 | + 2% per permuta/rottamazione |
e-BERLINGO VAN | 8 | |
e-BERLINGO VAN (da AM52 fino a AM60) | 6 | |
e-BERLINGO VAN (da AM70) | 3,5 | |
e-JUMPY | 10 | |
e-JUMPY (da AM G0 fino a AM G2/G4) | 8 | |
e-JUMPY (da J10) | 7,5 | |
e – JUMPER (AM E2) | 1.830 € (iva inclusa) | |
e – JUMPER (AM10) | 10,5% |
Nota Bene: Promozione attivabile solo in concessionaria.
Citroën – DS
MODELLO | VANTAGGIO CLIENTE* | AZIONI EXTRA* |
DS 3 ICE & E-TENSE (AM 50) | 1.800 € | + 500 € per immatricolazioni entro il 31/05/2024 |
DS 4 ICE & E-TENSE | 2.500 € | + 500 € per immatricolazioni entro il 31/05/2024 |
DS 7 ICE & E-TENSE | 2.800 € | + 500 € per immatricolazioni entro il 31/05/2024 |
DS 9 E-TENSE | 6.500 € | + 500 € per immatricolazioni entro il 31/05/2024 |